Lijadoras y pulidoras neumáticas Uryu
21 modelos. Lijadoras y pulidoras neumáticas para preparación de superficies y acabado.
Cómo elegir: Elegí por diámetro de disco, potencia y tamaño de eje.
| Modelo | Capacidad (mm) | Velocidad de giro (rpm) | Peso (sin disco) (Kg) | Potencia (w) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uryu AG-50L | 50 | 15000 | 0.63 | 337 | Cotizar |
![]() | Uryu AG-100S | 100 | 13500 | 1.00 | 315 | Cotizar |
![]() | Uryu AG-100SL | 100 | 13500 | 1.10 | 315 | Cotizar |
![]() | Uryu UAG-40SBL-136 | 100 | 13600 | 1.3 | 712 | Cotizar |
![]() | Uryu USG-4S | 100 | 13500 | 1.65 | 450 | Cotizar |
![]() | Uryu USG-4VL | 100 | 12000 | 1.40 | 435 | Cotizar |
![]() | Uryu UAG-50SBL-120 | 125 | 12000 | 1.4 | 712 | Cotizar |
![]() | Uryu UP-15 | 125 | 8000 | 1.20 | 210 | Cotizar |
![]() | Uryu UP-15N | 125 | 9000 | 1.50 | 225 | Cotizar |
![]() | Uryu UP-25DB | 125 | 10000 | 1.70 | 259 | Cotizar |
![]() | Uryu UP-25NB | 125 | 9000 | 1.77 | 300 | Cotizar |
![]() | Uryu USG-45P | 125 | 12000 | 0.87 | 225 | Cotizar |
![]() | Uryu USG-5VLA | 125 | 10500 | 1.48 | 375 | Cotizar |
![]() | Uryu UP-80-15 | 160 | 1500 | 1.80 | 337 | Cotizar |
![]() | Uryu AG-180W | 180 | 7000 | 2.80 | 690 | Cotizar |
![]() | Uryu UAG-70SBL-76 | 180 | 7600 | 2.9 | 1500 | Cotizar |
![]() | Uryu USG-7S | 180 | 7600 | 3.00 | 296 | Cotizar |
![]() | Uryu USG-L180D | 180 | 7600 | 2.70 | 888 | Cotizar |
![]() | Uryu UVG-1800SL-84 | 180 | 8400 | 4.00 | 1650 | Cotizar |
![]() | Uryu UAG-90SBL-59 | 230 | 5900 | 3.3 | 1875 | Cotizar |
![]() | Uryu UVG-2300SL-59 | 230 | 5900 | 4.80 | 2550 | Cotizar |
¿Qué herramienta Uryu necesitás?
Contanos la aplicación: tamaño de tornillo, par de apriete y si trabajás con aire, batería o electricidad. Te recomendamos el modelo y te pasamos la cotización.




















