Taladros neumáticos Uryu
17 modelos. Taladros neumáticos livianos para perforar en línea de producción y mantenimiento.
Cómo elegir: Elegí por capacidad de taladrado y velocidad.
| Modelo | Capacidad de taladro (mm) | Máxima velocidad (aprox) (rpm) | Velocidad (aprox) (rpm) | Peso con broca (aprox) (Kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uryu UD-50S-22A | 4 | 2200 | 0.88 | Cotizar | |
![]() | Uryu UD-50-45 | 6 | 5000 | 0.86 | Cotizar | |
![]() | Uryu UD-50-22 | 8 | 2200 | 0.90 | Cotizar | |
![]() | Uryu UD-60-15 | 8 | 1600 | 1.20 | Cotizar | |
![]() | Uryu UD-60-29 | 8 | 2900 | 1.10 | Cotizar | |
![]() | Uryu UD-60S-15C | 8 | 1600 | 1.60 | Cotizar | |
![]() | Uryu UD-60S-29C | 8 | 2900 | 1.52 | Cotizar | |
![]() | Uryu UT-60-04 | 8 | 400 | 1.80 | Cotizar | |
![]() | Uryu UT-60S-07 | 8 | 680 | 1.65 | Cotizar | |
![]() | Uryu UT-66B-07 | 8 | 800 | 1.42 | Cotizar | |
![]() | Uryu UD-60-04 | 13 | 500 | 1.40 | Cotizar | |
![]() | Uryu UD-60S-04 | 13 | 500 | 1.35 | Cotizar | |
![]() | Uryu UD-80-12 | 13 | 1200 | 1.80 | Cotizar | |
![]() | Uryu UD-80S-12 | 13 | 1200 | 1.60 | Cotizar | |
![]() | Uryu UD-80-04 | 16 | 400 | 2.90 | Cotizar | |
![]() | Uryu UD-80-04G | 16 | 400 | 3.40 | Cotizar | |
![]() | Uryu URD-22 | 22.0 | 600 | Cotizar |
¿Qué herramienta Uryu necesitás?
Contanos la aplicación: tamaño de tornillo, par de apriete y si trabajás con aire, batería o electricidad. Te recomendamos el modelo y te pasamos la cotización.
















