Llaves de impulso con transductor de par Uryu
27 modelos. Llaves de impulso neumáticas con transductor que mide cada apriete: permiten registrar y controlar el par en líneas con trazabilidad.
Cómo elegir: Definí el rango de par a la presión de tu red (0,5 o 0,6 MPa) y el sistema de control.
| Modelo | Rango de apriete 0.5MPa (Nm) | Rango de apriete 0.6Mpa (Nm) | Capacidad (mm) | Velocidad 0.5MPa (rpm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Uryu UEC-4800 | Cotizar | ||||
![]() | Uryu UEC-5500 | Cotizar | ||||
![]() | Uryu U-50CE | 4-10 | 5-11 | 6 | 2000 | Cotizar |
![]() | Uryu UA-40MC | 4.9-9.3 | 6.8-12.0 | 6 | 3300 | Cotizar |
![]() | Uryu UA-400AMC | 5-11 | 7-13 | 6 | 3300 | Cotizar |
![]() | Uryu UL-50MC | 8.8-16.6 | 16.6-29.0 | 6 | 6300 | Cotizar |
![]() | Uryu ALPHA-60MC | 9-15 | 10-20 | 6 | 6800 | Cotizar |
![]() | Uryu ALPHA-60SMC | 9-15 | 10-17 | 6 | 6000 | Cotizar |
![]() | Uryu UA-500AMC | 9-20 | 11-25 | 6-8 | 4100 | Cotizar |
![]() | Uryu U-60SCE | 10-20 | 15-25 | 6 | 1800 | Cotizar |
![]() | Uryu UA-50MC | 11.9-22.5 | 16.6-29.0 | 6 | 4100 | Cotizar |
![]() | Uryu UX-80CE | 15-40 | 20-45 | 8 | 1700 | Cotizar |
![]() | Uryu UA-600AMC | 16-30 | 18-38 | 8 | 4900 | Cotizar |
![]() | Uryu UA-60MC | 18.1-34.2 | 25.1-44.0 | 8 | 4900 | Cotizar |
![]() | Uryu UL-60MC | 18.1-34.2 | 3.6-6.8 | 8 | 6100 | Cotizar |
![]() | Uryu ALPHA-80MC | 20-40 | 6.8-12.0 | 16-30 | 6800 | Cotizar |
![]() | Uryu UA-70MC | 20.5-38.9 | 28.5-50.0 | 8-10 | 5300 | Cotizar |
![]() | Uryu UL-70MC | 20.5-38.9 | 28.5-50.0 | 8-10 | 5300 | Cotizar |
![]() | Uryu UA-700AMC | 25-40 | 30-50 | 8-10 | 5300 | Cotizar |
![]() | Uryu UL-90MC | 32.8-62.2 | 45.7-80.0 | 10-12 | 5200 | Cotizar |
![]() | Uryu UL-100MC | 36.9-70. | 51.4-90.0 | 12 | 4900 | Cotizar |
![]() | Uryu U-100CE | 40-70 | 50-80 | 10 | 1500 | Cotizar |
![]() | Uryu ALPHA-110MC | 45-75 | 55-100 | 12 | 4500 | Cotizar |
![]() | Uryu UA-100AMC | 45-75 | 50-90 | 12 | 4900 | Cotizar |
![]() | Uryu UX-130CE | 80-150 | 90-170 | 12 | 1050 | Cotizar |
![]() | Uryu UXR-1820MC | 140-220 | 160-250 | 18 | 4400 | Cotizar |
![]() | Uryu UXR-2400SMC | 300-550 | 350-600 | 24 | 3100 | Cotizar |
¿Qué herramienta Uryu necesitás?
Contanos la aplicación: tamaño de tornillo, par de apriete y si trabajás con aire, batería o electricidad. Te recomendamos el modelo y te pasamos la cotización.


























