Atornillador a batería Uryu UDPB-TA(TK-P)
Atornilladores a batería · distribución y soporte en Argentina.

Atornillador a batería de la marca japonesa Uryu, con par de apriete 4.5-8 Nm, capacidad 5 mm, velocidad 4800 rpm, peso 1.4 kg. Atornilladores Uryu a batería con motor sin escobillas: libertad de movimiento sin manguera ni cable, con control del apriete y aviso de trabajo incompleto en los modelos que lo incluyen.
4.5-8 NmPar de apriete
5 mmCapacidad
4800 rpmVelocidad
1.4 kgPeso
Cómo elegir: Elegí por par de apriete y tamaño de tornillo; para control de calidad, preferí los modelos con señal de apriete completo.
Modelos y datos técnicos
| Modelo | Tamaño del tornillo (mm) | Par de apriete (Nm) | Velocidad (rpm) | Longitud (mm) | Peso con batería | Peso sin batería | Distancia al centro (mm) | Medida hexagonal (mm) | Voltaje de la bateria | Modelo de la bateria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UDBP-TA40(TK) | 5 | 4.5-8 | 4800 | 208 | 1.4 | 1.11 | 29.5 | 1/4Hex. | 11.1V(1.5Ah) | UB111Li |
| UDBP-TA40(TK-P) | 5 | 4.5-8 | 4800 | 205 | 1.4 | 1.11 | 29.5 | 3/8 sq. | 11.1V(1.5Ah) | UB111Li |
| UDBP-TA50(TK) | 6 – 8 | 6.5-13 | 4800 | 208 | 1.4 | 1.11 | 29.5 | 1/4Hex. | 11.1V(1.5Ah) | UB111Li |
| UDBP-TA50(TK-P) | 6 – 8 | 7-15 | 4800 | 205 | 1.4 | 1.11 | 29.5 | 3/8 sq. | 11.1V(1.5Ah) | UB111Li |
| UDBP-TA60(TK) | 8 | 13-26 | 4800 | 223 | 1.4 | 1.25 | 29.5 | 1/4Hex. | 22.2V(1.5Ah) | UB222Li |
| UDBP-TA60(TK-P) | 8 | 15-28 | 4800 | 220 | 1.4 | 1.25 | 29.5 | 3/8 sq. | 22.2V(1.5Ah) | UB222Li |
| UDBP-TA70(TK-P) | 8 – 10 | 26-47 | 4800 | 234 | 2.0 | 1.397 | 29.5 | 3/8 sq. | 33.3V(1.5Ah) | UB333Li |
Otros modelos de atornilladores a batería
¿Es el modelo justo para tu aplicación?
Pasanos el tornillo, el par y la presión de aire o la alimentación: confirmamos el modelo antes de cotizar.



